Supply High Purity Silica Sand For Optical Glass
Posting Date : Sep 10, 2014 GMT | Valid Until : Jan 01, 2016
company | Henan HengXin Industrial & Mineral Products Co., L |
---|---|
Coutnry/Region | ![]() |
address | Western Jianshe Rd, Zhengzhou, China, Zhegnzhou, Henan, 450000 |
Contact | Elina Zhang |
fax | 86-371-8603-8317 |
Online Postings | More 5 Trade Leads |
Specification |
10-20 Mesh |
20-40 Mesh |
40-80 Mesh |
60-200 Mesh |
|
Chemical Analysis |
SiO2(%) | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
Al(ppm) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Fe(ppm) | 3 | 3 | 3 | 5 | |
Ca(ppm) | 1 | 1.5 | 3 | 5 | |
Partical Size Distribution |
3000μm-20000μm(%) | 2 | - | - | - |
2000 μm -10000μm(%) | 90 | 1 | - | - | |
1000μm -450μm (%) | 8 | 92 | 1.5 | - | |
450-180m μm (%) | - | 7 | 93 | 6 | |
180-750 μm (%) | - | - | 5.5 | 85 | |
75μm-(%) | - | - | - | 9 |
Optional Information
- Payment : T/T in Advance
- Origin : China
- Minimum Order : 1 mt
- Packaging : 1. 1000kgs / big bag 2. 25kgs / bag with 40 bags/ big bag 3. 25kgs/bag with 40 bags / pallet .
- Samples : Free